Медалісти
Кількість випускників ОЗ Малнівського ЗЗСО
| № п/п | Рік випуску | К-сть випускників | Медалісти | ||
| Золото | Срібло | ||||
| 1. | 1986 | 38 | |||
| 2. | 1987 | 44 | |||
| 3. | 1988 | 34 | |||
| 4. | 1989 | 31 | |||
| 5. | 1990 | 31 | 3 | ||
| 6. | 1991 | 31 | |||
| 7. | 1992 | 29 | |||
| 8. | 1993 | 16 | |||
| 9. | 1994 | 26 | 3 | ||
| 10. | 1995 | 22 | 2 | 1 | |
| 11. | 1996 | 25 | 1 | ||
| 12. | 1997 | 25 | 2 | ||
| 13. | 1998 | 39 | 4 | ||
| 14. | 1999 | 30 | 1 | ||
| 15. | 2000 | 38 | 4 | ||
| 16. | 2001 | 33 | 1 | ||
| 17. | 2002 | 31 | 1 | 2 | |
| 18. | 2003 | 38 | 2 | 1 | |
| 19. | 2004 | 38 | 1 | 1 | |
| 20. | 2005 | 37 | |||
| 21. | 2006 | 42 | 4 | 2 | |
| 22. | 2007 | 66 | 2 | 2 | |
| 23. | 2008 | 35 | 3 | 3 | |
| 24. | 2009 | 42 | 2 | ||
| 25. | 2010 | 35 | 1 | ||
| 26. | 2011 | 24 | 1 | ||
| 27. | 2012 | 38 | 2 | ||
| 28. | 2013 | 25 | |||
| 29 | 2014 | 25 | 1 | ||
| 30 | 2015 | 23 | 3 | 1 | |
| 31 | 2016 | 17 | |||
| 32 | 2017 | 23 | |||
| 33 | 2018 | 24 | 1 | ||
| 34 | 2019 | 16 | |||
| 35 | 2020 | 21 | 2 | ||
| ВСЬОГО | 1112 | 34 | 26 | ||
Немає коментарів:
Дописати коментар